

| Проектирование отопления и водоснабжения | Монтаж отопления и водоснабжения | Расчет стоимости отопления и водоснабжения |
Дополнительные характеристики
| Габариты (ШхВхГ), мм | 500×850×615 | Вес, кг | 136 | |
|---|---|---|---|---|
| Отапливаемая площадь, м2 | 320 | Горелка | атмосферная | |
| Дымоотвод | с естественным побуждением | Диаметр дымохода, мм | 130 | |
| Зависимость от электричества | электрозависимый | Класс электрозащиты | IP X0D | |
| Электрическое потребление, Вт | 15 | Материал теплообменника | чугун | |
| Присоединение контура отопления на входе, дюйм | 1 1/2" | Присоединение контура отопления на выходе, дюйм | 1 1/2" | |
| Применение в системе отопления | закрытого типа | Диапазон тепловой мощности, кВт | 13 - 32 | |
| Тип розжига | электророзжиг | Максимальное допустимое давление в котле, бар | 6 | |
| Максимальная температура отопительного контура, °C | 95 | Напряжение/Частота, В/Гц | 230 / 50 | |
| Объем теплоносителя в котле, л | 11.6 | Тип камеры сгорания | открытая | |
| Максимальный расход магистрального газа, м3/час | 3.69 | Номинальное давление природного газа | 20 мбар | |
| Присоединение газопровода | 1/2" |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 500×850×615 |
|---|---|
| Вес, кг | 136 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 320 |
| Горелка | атмосферная |
| Дымоотвод | с естественным побуждением |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Зависимость от электричества | электрозависимый |
| Класс электрозащиты | IP X0D |
| Электрическое потребление, Вт | 15 |
| Материал теплообменника | чугун |
| Присоединение контура отопления на входе, дюйм | 1 1/2" |
| Присоединение контура отопления на выходе, дюйм | 1 1/2" |
| Применение в системе отопления | закрытого типа |
| Диапазон тепловой мощности, кВт | 13 - 32 |
| Тип розжига | электророзжиг |
| Максимальное допустимое давление в котле, бар | 6 |
| Максимальная температура отопительного контура, °C | 95 |
| Напряжение/Частота, В/Гц | 230 / 50 |
| Объем теплоносителя в котле, л | 11.6 |
| Тип камеры сгорания | открытая |
| Максимальный расход магистрального газа, м3/час | 3.69 |
| Номинальное давление природного газа | 20 мбар |
| Присоединение газопровода | 1/2" |
Описание Ferroli PEGASUS D 32
Документация