

Технические характеристики:
| Проектирование отопления и водоснабжения | Монтаж отопления и водоснабжения | Расчет стоимости отопления и водоснабжения |
Дополнительные характеристики
| Габариты (ШхВхГ), мм | 540×1615×854 | Вес, кг | 168 | |
|---|---|---|---|---|
| Отапливаемая площадь, м2 | 460 | Диаметр дымохода, мм | 100 | |
| Зависимость от электричества | электрозависимый | Материал теплообменника | сталь | |
| Присоединение контура отопления на входе, дюйм | 1" | Присоединение контура отопления на выходе, дюйм | 1" | |
| Тип розжига | электророзжиг | Присоединение контура ГВС, дюйм | 3/4" | |
| Максимальное допустимое давление в котле, бар | 3 | Максимальная температура отопительного контура, °C | 90 | |
| Напряжение/Частота, В/Гц | 230 / 50 | Объем теплоносителя в котле, л | 62.5 | |
| Объем встроенного бойлера, л | 65 | Тип камеры сгорания | закрытая | |
| Максимальное рабочее давление контура ГВС, бар | 10 | Производительность горячей воды при ΔT=30°C | 1161 л/ч |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 540×1615×854 |
|---|---|
| Вес, кг | 168 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 460 |
| Диаметр дымохода, мм | 100 |
| Зависимость от электричества | электрозависимый |
| Материал теплообменника | сталь |
| Присоединение контура отопления на входе, дюйм | 1" |
| Присоединение контура отопления на выходе, дюйм | 1" |
| Тип розжига | электророзжиг |
| Присоединение контура ГВС, дюйм | 3/4" |
| Максимальное допустимое давление в котле, бар | 3 |
| Максимальная температура отопительного контура, °C | 90 |
| Напряжение/Частота, В/Гц | 230 / 50 |
| Объем теплоносителя в котле, л | 62.5 |
| Объем встроенного бойлера, л | 65 |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Максимальное рабочее давление контура ГВС, бар | 10 |
| Производительность горячей воды при ΔT=30°C | 1161 л/ч |
Описание ACV Delta Pro S 45 со встроенным бойлером
Документация