

Технические характеристики:
| Проектирование отопления и водоснабжения | Монтаж отопления и водоснабжения | Расчет стоимости отопления и водоснабжения |
Дополнительные характеристики
| Габариты (ШхВхГ), мм | 435×758×1047 | Вес, кг | 139 | |
|---|---|---|---|---|
| Отапливаемая площадь, м2 | 250 | Дымоотвод | с естественным побуждением | |
| Необходимая тяга дымохода, Па | 25 | Диаметр дымохода, мм | 150 | |
| Зависимость от электричества | электронезависимый | Присоединение контура отопления на входе, дюйм | G 1 1/2" | |
| Присоединение контура отопления на выходе, дюйм | G 1 1/2" | Применение в системе отопления | закрытого типа, открытого типа | |
| Диапазон тепловой мощности, кВт | 8 – 25 | Максимальное допустимое давление в котле, бар | 3 | |
| Максимальная температура отопительного контура, °C | 85 | Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °C | 100 – 250 | |
| Объем теплоносителя в котле, л | 41 | Вид котла по способу сгорания топлива | прямого горения | |
| Объем топочной камеры, л | 55 | Примерная длительность горения на угле, час | 4 – 16 | |
| Примерный расход угля, кг/час | 4,8 - 6,2 | Примерный расход дров, кг/час | 10.1 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 435×758×1047 |
|---|---|
| Вес, кг | 139 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 250 |
| Дымоотвод | с естественным побуждением |
| Необходимая тяга дымохода, Па | 25 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Зависимость от электричества | электронезависимый |
| Присоединение контура отопления на входе, дюйм | G 1 1/2" |
| Присоединение контура отопления на выходе, дюйм | G 1 1/2" |
| Применение в системе отопления | закрытого типа, открытого типа |
| Диапазон тепловой мощности, кВт | 8 – 25 |
| Максимальное допустимое давление в котле, бар | 3 |
| Максимальная температура отопительного контура, °C | 85 |
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °C | 100 – 250 |
| Объем теплоносителя в котле, л | 41 |
| Вид котла по способу сгорания топлива | прямого горения |
| Объем топочной камеры, л | 55 |
| Примерная длительность горения на угле, час | 4 – 16 |
| Примерный расход угля, кг/час | 4,8 - 6,2 |
| Примерный расход дров, кг/час | 10.1 |
Описание ZOTA «Master-X» 25П (с плитой)
Документация