

Технические характеристики:
| Проектирование отопления и водоснабжения | Монтаж отопления и водоснабжения | Расчет стоимости отопления и водоснабжения |
Дополнительные характеристики
| Монтажная длина, мм | 80 | Габариты (ШхВхГ), мм | 77×102×112 | |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 1,1 | Длина кабеля, м | 1,5 | |
| Диаметр подключения, дюйм | G 1 1/2" | Степень защиты | IP 44 | |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | +2…+110 | Класс изоляции | F | |
| Максимальный расход, м3/ч | 0.87 | Максимальный напор, м | 1.5 | |
| Максимальная мощность (P1), Вт | 5 | Максимальное рабочее давление, бар | 10 | |
| Уровень рН перекачиваемой жидкости | 7 – 9,5 | Номинальный ток, А | 0,08 | |
| Напряжение/Частота, В/Гц | 230 / 50 |
| Монтажная длина, мм | 80 |
|---|---|
| Габариты (ШхВхГ), мм | 77×102×112 |
| Вес, кг | 1,1 |
| Длина кабеля, м | 1,5 |
| Диаметр подключения, дюйм | G 1 1/2" |
| Степень защиты | IP 44 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | +2…+110 |
| Класс изоляции | F |
| Максимальный расход, м3/ч | 0.87 |
| Максимальный напор, м | 1.5 |
| Максимальная мощность (P1), Вт | 5 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Уровень рН перекачиваемой жидкости | 7 – 9,5 |
| Номинальный ток, А | 0,08 |
| Напряжение/Частота, В/Гц | 230 / 50 |
Описание ZOTA EcoRING 15-1,5BL
Документация