

| Проектирование отопления и водоснабжения | Монтаж отопления и водоснабжения | Расчет стоимости отопления и водоснабжения |
Дополнительные характеристики
| Габариты (Ø х В), мм | 584 × 1045 | Вес, кг | 80 | |
|---|---|---|---|---|
| Объем бойлера, л | 148 | Присоединение линии циркуляции, дюйм | R 3/4" | |
| Присоединение контура ГВС (вход холодной воды), дюйм | G 3/4" | Присоединение контура ГВС (выход горячей воды), дюйм | G 3/4" | |
| Особенности | погружная гильза для термостата | Присоединение греющего контура на входе, дюйм | G 1" | |
| Присоединение греющего контура на выходе, дюйм | G 1" | Материал внутреннего бака | эмаль | |
| Максимальное рабочая температура контура ГВС, °C | 80 | Максимальное рабочее давление греющего контура, бар | 10 | |
| Максимальное рабочее давление контура ГВС, бар | 6 | Максимальная рабочая температура, °C | 110 | |
| Подводимая тепловая мощность, кВт | 32 | Мощность ТЭН, кВт | 2.2 | |
| Площадь теплообменника, м2 | 1.45 | Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, °C | 5 - 74 | |
| Время нагрева воды с 10 до 60 °C, мин | 16 | Время нагрева воды от ТЭН с 10 до 60 °C, час | 4.5 | |
| Напряжение/Частота, В/Гц | 230 / 50 | Объем теплоносителя, л | 9.5 |
| Габариты (Ø х В), мм | 584 × 1045 |
|---|---|
| Вес, кг | 80 |
| Объем бойлера, л | 148 |
| Присоединение линии циркуляции, дюйм | R 3/4" |
| Присоединение контура ГВС (вход холодной воды), дюйм | G 3/4" |
| Присоединение контура ГВС (выход горячей воды), дюйм | G 3/4" |
| Особенности | погружная гильза для термостата |
| Присоединение греющего контура на входе, дюйм | G 1" |
| Присоединение греющего контура на выходе, дюйм | G 1" |
| Материал внутреннего бака | эмаль |
| Максимальное рабочая температура контура ГВС, °C | 80 |
| Максимальное рабочее давление греющего контура, бар | 10 |
| Максимальное рабочее давление контура ГВС, бар | 6 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 110 |
| Подводимая тепловая мощность, кВт | 32 |
| Мощность ТЭН, кВт | 2.2 |
| Площадь теплообменника, м2 | 1.45 |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, °C | 5 - 74 |
| Время нагрева воды с 10 до 60 °C, мин | 16 |
| Время нагрева воды от ТЭН с 10 до 60 °C, час | 4.5 |
| Напряжение/Частота, В/Гц | 230 / 50 |
| Объем теплоносителя, л | 9.5 |
Описание Drazice OKCE 160 NTR/2,2 kW
Документация