

Технические характеристики:
| Проектирование отопления и водоснабжения | Монтаж отопления и водоснабжения | Расчет стоимости отопления и водоснабжения |
Дополнительные характеристики
| Габариты (Ø х В), мм | 550 × 1530 | Вес, кг | 84 | |
|---|---|---|---|---|
| Объем бойлера, л | 200 | Присоединение линии циркуляции, дюйм | R 3/4" | |
| Присоединение контура ГВС (вход холодной воды), дюйм | R 1" | Присоединение контура ГВС (выход горячей воды), дюйм | R 1" | |
| Особенности | погружная гильза для датчика температуры | Присоединение греющего контура на входе, дюйм | R 1" | |
| Присоединение греющего контура на выходе, дюйм | R 1" | Материал внутреннего бака | эмаль | |
| Максимальное рабочая температура контура ГВС, °C | 95 | Максимальное рабочее давление греющего контура, бар | 16 | |
| Максимальное рабочее давление контура ГВС, бар | 10 | Максимальная рабочая температура, °C | 160 | |
| Производительность горячей воды Δt = 35 °C, л/мин | 12.9 | Подводимая тепловая мощность, кВт | 31.5 | |
| Площадь теплообменника, м2 | 0.9 | Объемный расход теплоносителя, м3/ч | 2.6 | |
| Объем теплоносителя, л | 6 |
| Габариты (Ø х В), мм | 550 × 1530 |
|---|---|
| Вес, кг | 84 |
| Объем бойлера, л | 200 |
| Присоединение линии циркуляции, дюйм | R 3/4" |
| Присоединение контура ГВС (вход холодной воды), дюйм | R 1" |
| Присоединение контура ГВС (выход горячей воды), дюйм | R 1" |
| Особенности | погружная гильза для датчика температуры |
| Присоединение греющего контура на входе, дюйм | R 1" |
| Присоединение греющего контура на выходе, дюйм | R 1" |
| Материал внутреннего бака | эмаль |
| Максимальное рабочая температура контура ГВС, °C | 95 |
| Максимальное рабочее давление греющего контура, бар | 16 |
| Максимальное рабочее давление контура ГВС, бар | 10 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 160 |
| Производительность горячей воды Δt = 35 °C, л/мин | 12.9 |
| Подводимая тепловая мощность, кВт | 31.5 |
| Площадь теплообменника, м2 | 0.9 |
| Объемный расход теплоносителя, м3/ч | 2.6 |
| Объем теплоносителя, л | 6 |
Описание Buderus Logalux SU200/5E W
Документация