

Технические характеристики:
| Проектирование отопления и водоснабжения | Монтаж отопления и водоснабжения | Расчет стоимости отопления и водоснабжения |
Дополнительные характеристики
| Габариты (ШхВхГ), мм | 1110×2197×1062 | Вес, кг | 363 | |
|---|---|---|---|---|
| Объем бойлера, л | 950 | Присоединение линии циркуляции, дюйм | R 1 1/4" | |
| Присоединение контура ГВС (вход холодной воды), дюйм | R 1 1/4" | Присоединение контура ГВС (выход горячей воды), дюйм | R 1 1/4" | |
| Особенности | зажимные крепления для датчиков температуры | Присоединение греющего контура на входе, дюйм | R 1 1/4" | |
| Присоединение греющего контура на выходе, дюйм | R 1 1/4" | Материал внутреннего бака | эмаль | |
| Максимальное рабочая температура контура ГВС, °C | 95 | Максимальное рабочее давление греющего контура, бар | 25 | |
| Максимальное рабочее давление контура ГВС, бар | 10 | Максимальная рабочая температура, °C | 160 | |
| Кратковременная производительность при t подачи = 80 °C, л/10 мин | 915 | Площадь теплообменника, м2 | 5.8 | |
| Объемный расход теплоносителя, м3/ч | 3 | Время нагрева воды с 10 до 80 °C, мин | 45 | |
| Объем теплоносителя, л | 33.1 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 1110×2197×1062 |
|---|---|
| Вес, кг | 363 |
| Объем бойлера, л | 950 |
| Присоединение линии циркуляции, дюйм | R 1 1/4" |
| Присоединение контура ГВС (вход холодной воды), дюйм | R 1 1/4" |
| Присоединение контура ГВС (выход горячей воды), дюйм | R 1 1/4" |
| Особенности | зажимные крепления для датчиков температуры |
| Присоединение греющего контура на входе, дюйм | R 1 1/4" |
| Присоединение греющего контура на выходе, дюйм | R 1 1/4" |
| Материал внутреннего бака | эмаль |
| Максимальное рабочая температура контура ГВС, °C | 95 |
| Максимальное рабочее давление греющего контура, бар | 25 |
| Максимальное рабочее давление контура ГВС, бар | 10 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 160 |
| Кратковременная производительность при t подачи = 80 °C, л/10 мин | 915 |
| Площадь теплообменника, м2 | 5.8 |
| Объемный расход теплоносителя, м3/ч | 3 |
| Время нагрева воды с 10 до 80 °C, мин | 45 |
| Объем теплоносителя, л | 33.1 |
Описание Viessmann Vitocell 100-V тип CVAA 950 (серебристый)