

Технические характеристики:
| Проектирование отопления и водоснабжения | Монтаж отопления и водоснабжения | Расчет стоимости отопления и водоснабжения |
Дополнительные характеристики
| Габариты (ШхВхГ), мм | 640×654×1236 | Вес, кг | 84 | |
|---|---|---|---|---|
| Объем бойлера, л | 200 | Расход теплоносителя, л/ч | 430 | |
| Присоединение контура ГВС (вход холодной воды), дюйм | R 3/4" | Присоединение контура ГВС (выход горячей воды), дюйм | R 3/4" | |
| Особенности | погружная гильза для датчика температуры или термостата | Присоединение греющего контура на входе, дюйм | R 1" | |
| Присоединение греющего контура на выходе, дюйм | R 1" | Материал внутреннего бака | нержавеющая сталь | |
| Максимальное рабочее давление греющего контура, бар | 25 | Максимальное рабочее давление контура ГВС, бар | 10 | |
| Максимальная рабочая температура, °C | 200 | Кратковременная производительность при t подачи = 80 °C, л/10 мин | 290 | |
| Подводимая тепловая мощность, кВт | 25 | Площадь теплообменника, м2 | 0.9 | |
| Время нагрева воды с 10 до 80 °C, мин | 25 | Объем теплоносителя, л | 8 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 640×654×1236 |
|---|---|
| Вес, кг | 84 |
| Объем бойлера, л | 200 |
| Расход теплоносителя, л/ч | 430 |
| Присоединение контура ГВС (вход холодной воды), дюйм | R 3/4" |
| Присоединение контура ГВС (выход горячей воды), дюйм | R 3/4" |
| Особенности | погружная гильза для датчика температуры или термостата |
| Присоединение греющего контура на входе, дюйм | R 1" |
| Присоединение греющего контура на выходе, дюйм | R 1" |
| Материал внутреннего бака | нержавеющая сталь |
| Максимальное рабочее давление греющего контура, бар | 25 |
| Максимальное рабочее давление контура ГВС, бар | 10 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 200 |
| Кратковременная производительность при t подачи = 80 °C, л/10 мин | 290 |
| Подводимая тепловая мощность, кВт | 25 |
| Площадь теплообменника, м2 | 0.9 |
| Время нагрева воды с 10 до 80 °C, мин | 25 |
| Объем теплоносителя, л | 8 |
Описание Viessmann Vitocell 300-H тип EHA 200
Документация