Монтаж системы теплых полов
Система теплого пола является сложной инженерной системой здания, служит для создания комфортных условий в домах с холодным напольным покрытием (кафель, мрамор). Мы готовы предложить Вам выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами. Все специалисты нашей компании проходят своевременное обучение и аттестацию. Наша компания имеет допуски СРО к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. На все работы, произведенные нашей компанией, предоставляется гарантия 18 месяцев!
Использование данной технологии более экономично с точки зрения затрат на топливо, она позволяет убрать громоздкие радиаторы и освободить пространство для других полезных элементов в интерьере.
С экологической стороны теплый пол обеспечивает идеальное распределение тепла для комфортного состояния человека. Хорошо прогревается пространство на уровне 1-1,5 м над полом, выше – более прохладный воздух.
Виды теплых полов
Цена на монтаж теплого пола всегда индивидуальна, потому что зависит от многих фактором. Примерная стоимость работ по монтажу теплого пола указана в нашей таблице, а точный расчет и планировка схемы укладки труб или греющих кабелей производятся с учетом того, какой вид теплых полов устанавливается, и на каком объекте. Звоните и уточняйте все детали!
Стоимость монтажа теплого пола
Наименование работ | Пояснения | Ед.изм. | Цена за работу |
---|---|---|---|
Монтаж водяных теплых полов | Монтаж теплоизоляции, покрытой алюминиевой фольгой с защитной пленкой, укладка труб поверх изоляции, укладка демпферной ленты по периметру, подвод труб к распределительному коллектору. | м2 | 600 руб. |
Монтаж распределительного коллектора напольного отопления | Монтаж коллектора, подключение трубопроводов, установка запорной арматуры. | шт. | 5000 руб. |
Монтаж распределительного коллекторного шкафа | Монтаж распределительного шкафа накладного/встроенного (встроенный шкаф устанавливается в подготовленную нишу, изготовление ниши производится за дополнительную плату). | шт. | 2000 руб. |
Монтаж группы регулирования температуры теплого пола | Монтаж группы с циркуляционным насосом и узлом регулирования температуры пола. | шт. | 5000 руб. |
Монтаж регулятора температуры Unibox | Установка регулятора температуры Unibox. | шт. | 3000 руб. |
Монтаж циркуляционного насоса до Ø32 мм | Гидравлическая обвязка циркуляционного насоса бытовой серии. | шт. | 4500 руб. |
Монтаж насосной группы до Ø32 мм | Монтаж группы быстрого монтажа с циркуляционным насосом. | шт. | 5000 руб. |
Монтаж термостатического сервопривода | Установка термостатического сервопривода на коллекторную гребенку. | шт. | 750 руб. |
Прокладка магистральных труб системы теплого пола (металлопластик, сшитый полиэтилен) Ø25-32 мм | Укладка трубопроводов. | м | 300 руб. |
Прокладка магистральных труб системы теплого пола (полипропилен) до Ø32 мм | Монтаж полипропиленовых трубопроводов. | м | 350 руб. |
Прокладка магистральных труб системы теплого пола (полипропилен) до Ø40-50 мм | Монтаж полипропиленовых трубопроводов. | м | 500 руб. |
Прокладка магистральных труб системы теплого пола (медь) до Ø22-35 мм | Монтаж медных трубопроводов. | м | 500 руб. |
Монтаж трубной теплоизоляции на трубопроводы | Монтаж трубной теплоизоляции. | м | 50 руб. |
Заправка системы теплоносителем (отопление дома до 250 м2) | Заправка системы теплоносителя ручным насосом. | шт. | 2500 руб. |
Заправка системы теплоносителем (для домов площадью 250-500 м2) | Заправка системы теплоносителя ручным насосом. | шт. | 3500 руб. |
Опрессовка системы (для домов площадью до 250 м2) | Опрессовка, спуск воздуха из системы. | шт. | 2000 руб. |
Опрессовка системы (для домов площадью 250-500 м2) | Опрессовка, спуск воздуха из системы. | шт. | 3000 руб. |
Обратите внимание, в случае использования материалов заказчика наценка на работы составит 20%.