
Товаров на странице: с 151 по 180. Всего в категории: 270
| Модель | Название | Производитель | Тип котла | Тип размещения | Мощность, кВт | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Газовый одноконтурный котел ACV Alfa Comfort 30 v15 | ACV | газовый одноконтурный | напольный | 22 | 117 691 | |
|
|
Электрический одноконтурный котел ZOTA «Lux-X» 60 | Zota | электрический одноконтурный | настенный | 60 | 117 700 | |
|
|
Электрический одноконтурный котел Эван EVAN PRACTIC-50 | Эван | электрический одноконтурный | настенный | 50 | 119 670 | |
|
|
Конденсационный одноконтурный котел E.C.A. Proteus Premix 35 HST NG | E.C.A. | конденсационный одноконтурный | настенный | 35 | 121 283 | |
|
|
Твердотопливный одноконтурный котел Завод Зеромакс Буржуй-К Модерн-24 | Завод Зеромакс | твердотопливный одноконтурный | напольный | 24 | 124 300 | |
|
|
Твердотопливный одноконтурный котел Завод Зеромакс Буржуй-К Стандарт-30 | Завод Зеромакс | твердотопливный одноконтурный | напольный | 30 | 124 300 | |
|
|
Газовый одноконтурный котел ACV Alfa Comfort E 30 v16 | ACV | газовый одноконтурный | напольный | 22 | 124 897 | |
|
|
Конденсационный одноконтурный котел E.C.A. Proteus Premix 45 HST NG | E.C.A. | конденсационный одноконтурный | настенный | 45 | 131 295 | |
|
|
Электрический одноконтурный котел Эван EVAN PRACTIC-60 | Эван | электрический одноконтурный | настенный | 60 | 136 040 | |
|
|
Газовый одноконтурный котел ACV Alfa Comfort 40 v15 | ACV | газовый одноконтурный | напольный | 32 | 136 906 | |
|
|
Газовый одноконтурный котел ACV Alfa Comfort E 40 v16 | ACV | газовый одноконтурный | напольный | 32 | 139 308 | |
|
|
Газовый одноконтурный котел Baxi SLIM EF 1.22 | Baxi | газовый одноконтурный | напольный | 22 | 141 450 | |
|
|
Газовый одноконтурный котел Baxi SLIM 1.230 iN | Baxi | газовый одноконтурный | напольный | 22.1 | 141 780 | |
|
|
Газовый одноконтурный котел Buderus Logamax U072-35 | Buderus | газовый одноконтурный | настенный | 35 | 145 325 | |
|
|
Электрический одноконтурный котел ZOTA «Lux-X» 72 | Zota | электрический одноконтурный | настенный | 72 | 146 400 | |
|
|
Газовый одноконтурный котел Baxi SLIM EF 1.31 | Baxi | газовый одноконтурный | напольный | 30.5 | 152 420 | |
|
|
Электрический одноконтурный котел ZOTA «Lux-X» 84 | Zota | электрический одноконтурный | настенный | 84 | 152 500 | |
|
|
Твердотопливный одноконтурный котел Завод Зеромакс Буржуй-К Модерн-32 | Завод Зеромакс | твердотопливный одноконтурный | напольный | 32 | 152 900 | |
|
|
Газовый одноконтурный котел Baxi SLIM 1.150 i | Baxi | газовый одноконтурный | напольный | 14.9 | 157 340 | |
|
|
Газовый одноконтурный котел ACV Alfa Comfort E 50 v16 | ACV | газовый одноконтурный | напольный | 42 | 158 522 | |
|
|
Газовый одноконтурный котел ACV Alfa Comfort 50 v15 | ACV | газовый одноконтурный | напольный | 42 | 158 522 | |
|
|
Твердотопливный одноконтурный котел ZOTA «Тополь-М» 60 | Zota | твердотопливный одноконтурный | напольный | 60 | 160 500 | |
|
|
Газовый одноконтурный котел Baxi SLIM 1.300 iN | Baxi | газовый одноконтурный | напольный | 29.7 | 161 260 | |
|
|
Электрический одноконтурный котел ZOTA «Lux-X» 100 | Zota | электрический одноконтурный | настенный | 100 | 167 700 | |
|
|
Газовый одноконтурный котел Baxi SLIM 1.230 i | Baxi | газовый одноконтурный | напольный | 22.1 | 169 240 | |
|
|
Газовый одноконтурный котел Baxi SLIM EF 1.39 | Baxi | газовый одноконтурный | напольный | 39.1 | 169 380 | |
|
|
Газовый одноконтурный котел ACV Alfa Comfort E 60 v16 | ACV | газовый одноконтурный | напольный | 52 | 177 737 | |
|
|
Газовый одноконтурный котел ACV Alfa Comfort 60 v15 | ACV | газовый одноконтурный | напольный | 52 | 180 139 | |
|
|
Электрический одноконтурный котел Эван EVAN PRACTIC-72 | Эван | электрический одноконтурный | настенный | 72 | 182 700 | |
|
|
Газовый одноконтурный котел Baxi SLIM 1.400 iN | Baxi | газовый одноконтурный | напольный | 40 | 182 880 |
Товаров на странице: с 151 по 180. Всего в категории: 270